Open data, elke nacht bijgewerkt
Gymvoordeel Prijsindex oktober 2026
Hoe ontwikkelen de prijzen van sport- en fitnessproducten zich bij Belgische winkels? We volgen dagelijks 12586 producten in 22 categorieën.
-0,2%
Mandprijs sinds 28 september 2026
12.586
Producten gevolgd
9
Winkels vergeleken
Vaak gelijk
Typisch verschil duurste en goedkoopste winkel
Per categorie
| Categorie | Middenprijs | Prijsontwikkeling | Dalers / stijgers | Verschil tussen winkels | Vaakst goedkoopst |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey & eiwitpoeder991 producten | € 25,42 | -0,2% | 33 / 55 | 36% | Plein (57%) |
| Creatine991 producten | € 25,42 | -0,2% | 33 / 55 | 36% | Plein (57%) |
| Pre-workout991 producten | € 25,42 | -0,2% | 33 / 55 | 36% | Plein (57%) |
| Eiwitrepen991 producten | € 25,42 | -0,2% | 33 / 55 | 36% | Plein (57%) |
| Dumbbells & haltersets479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Kettlebells479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Halterschijven & stangen479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Fitnessbanken479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Squat racks & power cages479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Krachtstations & kabeltrainers479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Optrekstangen & dip stations479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Loopbanden & walking pads479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Roeitrainers479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Hometrainers & spinningfietsen479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Crosstrainers & airbikes479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Lifting belts479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Straps, wraps & grips479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Weerstandsbanden479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Shakers & bidons479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Herstel & mobiliteit479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Fitnesskleding479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
| Fitness- & liftingschoenen479 producten | € 79,00 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (100%) |
Zo meten we
Elke nacht lezen we de actuele prijzen van 9 winkels in. Per product nemen we de laagste prijs, inclusief lopende acties. De prijsontwikkeling vergelijkt een vaste mand: alleen producten die op beide momenten te koop waren tellen mee, zodat nieuwe of verdwenen producten het beeld niet vertekenen.
Het verschil tussen winkels is de mediaan van het verschil tussen de duurste en de goedkoopste winkel, voor producten die bij minstens twee winkels te koop zijn. Commissies spelen geen rol in deze cijfers.
Cijfers gebruiken?
Je mag deze cijfers vrij overnemen in artikelen en blogs, met een bronvermelding en link:
Bron: Gymvoordeel Prijsindex (oktober 2026), www.gymvoordeel.be/prijsindex
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2026